Tabelas de dados
Tabelas de dados sem identificação das células de cabeçalho e título da tabela
Tabela 02 – Estatísticas descritivas da amostra de páginas
Estatística | Amostra |
Sítios web | 657 |
Total de páginas | 40,215 |
Páginas por sítio web | 61 |
Tabelas de dados com identificação das células de cabeçalho e título da tabela
Exemplo de uma tabela correta.
Tipo de Serviço | Número de sítios | % de sítios |
---|---|---|
Administração Central | 150 | 22.8% |
Ensino Básico e Secundário | 25 | 3.8% |
Ensino Superior | 86 | 13.1% |
Hospitais | 24 | 3.7% |
Juntas de freguesia | 37 | 5.6% |
Municípios | 89 | 13.5% |
Museus | 64 | 9.7% |
Organizações Não Governamentais | 67 | 10.2% |
Órgãos de soberania e entidades independentes | 11 | 1.7% |
Portais e Serviços mais procurados | 31 | 4.7% |
Região Autónoma da Madeira | 14 | 2.1% |
Região Autónoma dos Açores | 8 | 1.2% |
Setor Público Empresarial do Estado | 51 | 7.8% |
Aqui está outro exemplo de tabela correta.
Estatística | Amostra |
---|---|
Sítios web | 657 |
Total de páginas | 40,215 |
Páginas por sítio web | 61 |